截割范围__宽度/高度/卧底量(mm): | 6000/4700/255 |
总功率(kW): | 310 |
截割功率(kW): | 200 |
行走速度(m/min): | 0~6 |
接地比压(Mpa): | 0.139 |
整机尺寸_长/宽/高(mm): | 9875/2530/1635 |
整机重量(t): | ~55 |
可掘进巷道断面(平方米): | ~28 |
切割煤岩单轴抗压强度(Mpa): | ≤80 |
爬坡能力(°): | ±18 |
理论生产率(平方米/小时): | 240 |
截割头转速(r/min): | 44 |
装运驱动型式: | 星轮 |
装运驱动方式: | 马达 |
装运能力(立方米/小时): | 240 |
行走型式: | 履带(油马达驱动) |
行走驱动方式: | 液压马达+齿轮箱 |
液压系统泵站功率(kW): | 110 |
油泵类型: | 变量泵 |
油泵型号: | A11VO145+145 |
电气系统供电压力(v): | 660/1140 |
最大(定位)掘进底宽(m): | 6 |
液压系统额定工作压力 |
中煤科工集团上海有限公司版权所有 备案号/经营许可证号: 沪ICP备06001841号-2 京公网安备11941050040号